Модель | Комплектация | Двигатель | Привод | Трансмиссия | Цена | Преимущество 1 | Преимущество 2 | Преимущество 3 | Преимущество 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Новый Qashqai XE 1,2 Л DIG-T (115 Л.С.) | Рассчитать кредитУзнать цену | ||||||||
![]() | Новый Qashqai XE 2,0 Л (144 Л.C.) | Рассчитать кредитУзнать цену | ||||||||
![]() | Новый Qashqai SE+ 1,2 Л DIG-T (115 Л.С.) | Рассчитать кредитУзнать цену | ||||||||
![]() | Новый Qashqai SE+ 2,0 Л (144 Л.C.) | Рассчитать кредитУзнать цену | ||||||||
![]() | Новый Qashqai SE 1,2 Л DIG-T (115 Л.С.) | Рассчитать кредитУзнать цену | ||||||||
![]() | Новый Qashqai SE 2,0 Л (144 Л.C.) | Рассчитать кредитУзнать цену | ||||||||
![]() | Новый Qashqai SE Top 2,0 Л (144 Л.C.) | Рассчитать кредитУзнать цену | ||||||||
![]() | Новый Qashqai SE Top Coffee 2,0 Л (144 Л.C.) | Рассчитать кредитУзнать цену | ||||||||
![]() | Новый Qashqai LE 2,0 Л (144 Л.C.) | Рассчитать кредитУзнать цену | ||||||||
![]() | Новый Qashqai LE Coffee 2,0 Л (144 Л.C.) | Рассчитать кредитУзнать цену | ||||||||
![]() | Новый Qashqai LE+ 2,0 Л (144 Л.C.) | Рассчитать кредитУзнать цену | ||||||||
![]() | Новый Qashqai LE+ Coffee 2,0 Л (144 Л.C.) | Рассчитать кредитУзнать цену | ||||||||
![]() | Новый Qashqai LE Top 2,0 Л P (144 Л.C.) | Рассчитать кредитУзнать цену | ||||||||
![]() | Новый Qashqai LE Top Coffee 2,0 Л P (144 Л.C.) | Рассчитать кредитУзнать цену | ||||||||
![]() | Murano MID 3,5 Л V6 | Рассчитать кредитУзнать цену | ||||||||
![]() | Murano HIGH 3,5 Л V6 | Рассчитать кредитУзнать цену | ||||||||
![]() | Murano HIGH+ 3,5 Л V6 | Рассчитать кредитУзнать цену | ||||||||
![]() | Murano TOP 3,5 Л V6 | Рассчитать кредитУзнать цену | ||||||||
![]() | Murano TOP+ 2,5 Л HEV | Рассчитать кредитУзнать цену | ||||||||
![]() | Новый X-Trail XE 2.0L | Рассчитать кредитУзнать цену | ||||||||
![]() | Новый X-Trail XE+ 2.0L | Рассчитать кредитУзнать цену | ||||||||
![]() | Новый X-Trail SE 2.0L | Рассчитать кредитУзнать цену | ||||||||
![]() | Новый X-Trail SE+ 2.0L | Рассчитать кредитУзнать цену | ||||||||
![]() | Новый X-Trail SE+ 2.5L | Рассчитать кредитУзнать цену | ||||||||
![]() | Новый X-Trail LE 2.0L | Рассчитать кредитУзнать цену | ||||||||
![]() | Новый X-Trail LE 2.5L | Рассчитать кредитУзнать цену | ||||||||
![]() | Новый X-Trail LE+ 2.0L | Рассчитать кредитУзнать цену | ||||||||
![]() | Новый X-Trail LE+ 2.5L | Рассчитать кредитУзнать цену | ||||||||
![]() | Новый X-Trail LE Top 2.0L | Рассчитать кредитУзнать цену | ||||||||
![]() | Новый X-Trail LE Top 2.5L | Рассчитать кредитУзнать цену | ||||||||
![]() | Новый X-Trail LE Top Coffee 2.0L | Рассчитать кредитУзнать цену | ||||||||
![]() | Новый X-Trail LE Top Coffee 2.5L | Рассчитать кредитУзнать цену | ||||||||
![]() | Новый X-Trail LE Coffee 2.0L | Рассчитать кредитУзнать цену | ||||||||
![]() | Новый X-Trail LE Coffee 2.5L | Рассчитать кредитУзнать цену | ||||||||
![]() | Новый X-Trail LE+ Coffee 2.0L | Рассчитать кредитУзнать цену | ||||||||
![]() | Новый X-Trail LE+ Coffee 2.5L | Рассчитать кредитУзнать цену | ||||||||
![]() | Новый X-Trail SE Top 2.0L | Рассчитать кредитУзнать цену | ||||||||
![]() | Новый X-Trail SE Top 2.5L | Рассчитать кредитУзнать цену | ||||||||
![]() | Новый X-Trail SE Top Coffee 2.0L | Рассчитать кредитУзнать цену | ||||||||
![]() | Новый X-Trail SE Top Coffee 2.5L | Рассчитать кредитУзнать цену | ||||||||
![]() | Terrano COMFORT 1,6 (114 Л. С.) | Рассчитать кредитУзнать цену | ||||||||
![]() | Terrano ELEGANCE 1,6 (114 Л. С.) | Рассчитать кредитУзнать цену | ||||||||
![]() | Terrano ELEGANCE 2,0 (143 Л. С.) | Рассчитать кредитУзнать цену | ||||||||
![]() | Terrano ELEGANCE PLUS 1,6 (114 Л. С.) | Рассчитать кредитУзнать цену | ||||||||
![]() | Terrano ELEGANCE PLUS 2,0 (143 Л. С.) | Рассчитать кредитУзнать цену | ||||||||
![]() | Terrano TEKNA 2,0 (143 Л. С.) | Рассчитать кредитУзнать цену |
на индивидуальных условиях